<acronym id="zukhd"></acronym>

          导航


          上海市
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          黄浦区 200001 42.99万人 310101 查看黄浦区谷歌卫星地图
          徐汇区 200030 108.51万人 310104 查看徐汇区谷歌卫星地图
          长宁区 200050 69.06万人 310105 查看长宁区谷歌卫星地图
          静安区 200040 100万人 310106 查看静安区谷歌卫星地图
          普陀区 200333 128.89万人 310107 查看普陀区谷歌卫星地图
          虹口区 200080 85.25万人 310109 查看虹口区谷歌卫星地图
          杨浦区 200082 131.32万人 310110 查看杨浦区谷歌卫星地图
          闵行区 201100 242.94万人 310112 查看闵行区谷歌卫星地图
          宝山区 201900 190.49万人 310113 查看宝山区谷歌卫星地图
          嘉定区 201800 147.12万人 310114 查看嘉定区谷歌卫星地图
          浦东新区 200135 504.44万人 310115 查看浦东新区谷歌卫星地图
          金山区 201540 73.24万人 310116 查看金山区谷歌卫星地图
          松江区 201600 158.24万人 310117 查看松江区谷歌卫星地图
          青浦区 201700 108.1万人 310118 查看青浦区谷歌卫星地图
          奉贤区 201400 108.34万人 310120 查看奉贤区谷歌卫星地图
          崇明区 202150 70.37万人 310230 沪R 查看崇明区谷歌卫星地图
          闸北区 200070 约83.05万人 310108 -- 查看闸北区谷歌卫星地图

          江苏省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          南京 210008 800.47万人 320100 苏A 查看南京谷歌卫星地图
          无锡 214001 637.26万人 320200 苏B 查看无锡谷歌卫星地图
          徐州 221003 858.05万人 320300 苏C 查看徐州谷歌卫星地图
          常州 213022 459.19万人 320400 苏D 查看常州谷歌卫星地图
          苏州 215002 1046.6万人 320500 苏E 查看苏州谷歌卫星地图
          南通 226000 728.28万人 320600 苏F 查看南通谷歌卫星地图
          连云港 222000 439.39万人 320700 苏G 查看连云港谷歌卫星地图
          淮安 223001 479.99万人 320800 苏H 查看淮安谷歌卫星地图
          盐城 224000 726.62万人 320900 苏J 查看盐城谷歌卫星地图
          扬州 225000 445.98万人 321000 苏K 查看扬州谷歌卫星地图
          镇江 212000 311.34万人 321101 苏L 查看镇江谷歌卫星地图
          泰州 225300 461.86万人 321200 苏M 查看泰州谷歌卫星地图
          宿迁 223800 555万人 321300 苏N 查看宿迁谷歌卫星地图

          北京市
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          东城区 100010 91.9万人 110101 查看东城区谷歌卫星地图
          西城区 100032 124.3万人 110102 查看西城区谷歌卫星地图
          朝阳区 100020 354.5万人 110105 查看朝阳区谷歌卫星地图
          丰台区 100071 211.2万人 110106 查看丰台区谷歌卫星地图
          石景山区 100043 61.6万人 110107 查看石景山区谷歌卫星地图
          海淀区 100080 328.1万人 110108 查看海淀区谷歌卫星地图
          门头沟区 102300 29万人 110109 查看门头沟区谷歌卫星地图
          房山区 102488 94.5万人 110111 查看房山区谷歌卫星地图
          通州区 101149 118.4万人 110112 查看通州区谷歌卫星地图
          顺义区 101300 87.7万人 110113 查看顺义区谷歌卫星地图
          昌平区 102200 166.1万人 110114 查看昌平区谷歌卫星地图
          大兴区 102600 136.5万人 110115 查看大兴区谷歌卫星地图
          怀柔区 101400 37.3万人 110116 查看怀柔区谷歌卫星地图
          平谷区 101200 41.6万人 110117 查看平谷区谷歌卫星地图
          密云区 101500 46.8万人 110228 查看密云区谷歌卫星地图
          延庆区 102100 31.7万人 110229 查看延庆区谷歌卫星地图

          天津
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          和平区 300041 27.34万人 120101 查看和平区谷歌卫星地图
          河东区 300171 86.08万人 120102 查看河东区谷歌卫星地图
          河西区 300202 约87.06万人 120103 查看河西区谷歌卫星地图
          南开区 300100 约101.81万人 120104 查看南开区谷歌卫星地图
          河北区 300143 约78.83万人 120105 查看河北区谷歌卫星地图
          红桥区 300131 约53.15万人 120106 查看红桥区谷歌卫星地图
          东丽区 300300 约56.99万人 120110 查看东丽区谷歌卫星地图
          西青区 300380 约68.47万人 120111 查看西青区谷歌卫星地图
          津南区 300350 约59.31万人 120112 查看津南区谷歌卫星地图
          北辰区 300400 约66.9万人 120113 查看北辰区谷歌卫星地图
          武清区 301700 约94.94万人 120114 查看武清区谷歌卫星地图
          宝坻区 301800 约79.91万人 120115 查看宝坻区谷歌卫星地图
          滨海新区 300450 约248.2万人 120116 查看滨海新区谷歌卫星地图
          宁河区 301500 约41.61万人 120221 查看宁河区谷歌卫星地图
          静海区 301600 约61.7万人 120223 查看静海区谷歌卫星地图
          蓟州区 301900 约78.48万人 120225 查看蓟州区谷歌卫星地图

          浙江省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          杭州 310000 660.4万人 330100 浙A 查看杭州谷歌卫星地图
          宁波 315000 760.57万人 330200 浙B 查看宁波谷歌卫星地图
          温州 325000 912.21万人 330300 浙C 查看温州谷歌卫星地图
          嘉兴 314000 450.17万人 330400 浙F 查看嘉兴谷歌卫星地图
          湖州 313000 289.35万人 330500 浙E 查看湖州谷歌卫星地图
          绍兴 312000 491.22万人 330600 浙D 查看绍兴谷歌卫星地图
          金华 321000 536.16万人 330700 浙G 查看金华谷歌卫星地图
          衢州 324000 212.27万人 330800 浙H 查看衢州谷歌卫星地图
          舟山 316000 112.13万人 330900 浙L 查看舟山谷歌卫星地图
          台州 318000 596.88万人 331000 浙J 查看台州谷歌卫星地图
          丽水 323000 211.7万人 331100 浙K 查看丽水谷歌卫星地图

          安徽省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          合肥市 230000 570.2万人 340100 皖A 查看合肥市谷歌卫星地图
          芜湖市 241000 226.3万人 340200 皖B 查看芜湖市谷歌卫星地图
          蚌埠市 233000 316.4万人 340300 皖C 查看蚌埠市谷歌卫星地图
          淮南市 232000 233.4万人 340400 皖D 查看淮南市谷歌卫星地图
          马鞍山 243000 230万人 340500 皖E 查看马鞍山谷歌卫星地图
          淮北市 235000 211.4万人 340600 皖F 查看淮北市谷歌卫星地图
          铜陵市 244000 72.4万人 340700 皖G 查看铜陵市谷歌卫星地图
          安庆市 246000 531.1万人 340800 皖H 查看安庆市谷歌卫星地图
          黄山市 242700 135.9万人 341000 皖J 查看黄山市谷歌卫星地图
          滁州市 239000 393.8万人 341100 皖M 查看滁州市谷歌卫星地图
          阜阳市 236000 760万人 341200 皖K 查看阜阳市谷歌卫星地图
          宿州市 234000 535.3万人 341300 皖L 查看宿州市谷歌卫星地图
          六安市 237000 561.2万人 341500 皖N 查看六安市谷歌卫星地图
          亳州市 236000 485.1万人 341600 皖S 查看亳州市谷歌卫星地图
          池州市 247100 140.3万人 341700 皖R 查看池州市谷歌卫星地图
          宣城市 242000 280.4万人 341800 皖P 查看宣城市谷歌卫星地图

          福建省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          福州 350001 651万人 350100 闽A 查看福州谷歌卫星地图
          厦门 361000 185万人 350200 闽D 查看厦门谷歌卫星地图
          莆田 351100 325万人 350300 闽B 查看莆田谷歌卫星地图
          三明 365000 275万人 350400 闽G 查看三明谷歌卫星地图
          泉州 362000 690万人 350500 闽C 查看泉州谷歌卫星地图
          漳州 363000 479万人 350600 闽E 查看漳州谷歌卫星地图
          南平 353000 约313万人 350700 闽H 查看南平谷歌卫星地图
          龙岩 364000 约295万人 350800 闽F 查看龙岩谷歌卫星地图
          宁德 352100 约340万人 350900 闽J 查看宁德谷歌卫星地图

          江西省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          南昌市 330000 504.26万人 360100 赣A 查看南昌市谷歌卫星地图
          景德镇市 333000 158.75万人 360200 赣H 查看景德镇市谷歌卫星地图
          萍乡市 337000 185.46万人 360300 赣J 查看萍乡市谷歌卫星地图
          九江市 332000 472.88万人 360400 赣G 查看九江市谷歌卫星地图
          新余市 338000 113.89万人 360500 赣K 查看新余市谷歌卫星地图
          鹰潭市 335000 112.49万人 360600 赣L 查看鹰潭市谷歌卫星地图
          赣州市 341000 836.84万人 360700 赣B 查看赣州市谷歌卫星地图
          吉安市 343000 481.03万人 360800 赣D 查看吉安市谷歌卫星地图
          宜春市 336000 541.96万人 360900 赣C 查看宜春市谷歌卫星地图
          抚州市 344000 391.23万人 361000 赣F 查看抚州市谷歌卫星地图
          上饶市 334000 657.97万人 361100 赣E 查看上饶市谷歌卫星地图

          河北省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          石家庄 050000 1016.38万人 130100 冀A 查看石家庄谷歌卫星地图
          唐山 063000 757.38万人 130200 -- 查看唐山谷歌卫星地图
          秦皇岛 066000 298.76万人 130300 冀C 查看秦皇岛谷歌卫星地图
          邯郸 056000 917.47万人 130400 冀D 查看邯郸谷歌卫星地图
          邢台 054000 710.41万人 130500 冀E 查看邢台谷歌卫星地图
          雄安新区 222000 104万人 130600 -- 查看雄安新区谷歌卫星地图
          保定 071000 1119.44万人 130600 冀F 查看保定谷歌卫星地图
          张家口 050000 434.55万人 130700 冀G 查看张家口谷歌卫星地图
          承德 067000 347.32万人 130800 冀H 查看承德谷歌卫星地图
          沧州 061000 713.41万人 130900 冀J 查看沧州谷歌卫星地图
          廊坊 065000 435.88万人 131000 冀R 查看廊坊谷歌卫星地图
          衡水 053000 434.08万人 131100 冀T 查看衡水谷歌卫星地图
          唐山市 063000 约757.38万人 130200 冀B 查看唐山市谷歌卫星地图

          山西省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          太原 030082 420.16万人 140100 晋A 查看太原谷歌卫星地图
          大同 037008 331.81万人 140200 晋B 查看大同谷歌卫星地图
          阳泉 045000 136.85万人 140300 晋C 查看阳泉谷歌卫星地图
          长治 046000 333.46万人 140400 晋D 查看长治谷歌卫星地图
          晋城 048000 230.89万人 140500 晋E 查看晋城谷歌卫星地图
          朔州 036000 171.49万人 140600 晋F 查看朔州谷歌卫星地图
          晋中 030600 342.94万人 140700 晋K 查看晋中谷歌卫星地图
          运城 044000 513.48万人 140800 晋M 查看运城谷歌卫星地图
          忻州 034000 306.75万人 140900 晋H 查看忻州谷歌卫星地图
          临汾 041000 431.66万人 141000 晋L 查看临汾谷歌卫星地图
          吕梁 033000 372.71万人 141100 晋J 查看吕梁谷歌卫星地图

          内蒙古
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          呼和浩特 010000 286.67万人 150100 蒙A 查看呼和浩特谷歌卫星地图
          包头市 014000 365.04万人 150200 蒙B 查看包头市谷歌卫星地图
          乌海市 016000 53.29万人 150300 蒙C 查看乌海市谷歌卫星地图
          赤峰市 024000 434.12万人 150400 蒙D 查看赤峰市谷歌卫星地图
          通辽市 028000 313.92万人 150500 蒙G 查看通辽市谷歌卫星地图
          鄂尔多斯 014300 194.07万人 150600 蒙K 查看鄂尔多斯谷歌卫星地图
          呼伦贝尔 021000 254.93万人 150700 蒙E 查看呼伦贝尔谷歌卫星地图
          巴彦淖尔 015000 166.99万人 150800 蒙L 查看巴彦淖尔谷歌卫星地图
          乌兰察布 012000 214.36万人 150900 蒙J 查看乌兰察布谷歌卫星地图
          兴安盟 137000 161.33万人 152200 蒙F 查看兴安盟谷歌卫星地图
          锡林郭勒盟 011000 102.8万人 152500 蒙H 查看锡林郭勒盟谷歌卫星地图
          阿拉善盟 750000 23.13万人 152900 蒙M  查看阿拉善盟谷歌卫星地图

          辽宁省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          沈阳 110000 810.62万人 210100 辽A 查看沈阳谷歌卫星地图
          大连 116000 669.04万人 210200 辽B 查看大连谷歌卫星地图
          鞍山 114000 364.59万人 210300 辽C 查看鞍山谷歌卫星地图
          抚顺 113000 313.81万人 210400 辽D 查看抚顺谷歌卫星地图
          本溪 117000 170.95万人 210500 辽E 查看本溪谷歌卫星地图
          丹东 118000 244.47万人 210600 辽F 查看丹东谷歌卫星地图
          锦州 121000 312.65万人 210700 辽G 查看锦州谷歌卫星地图
          营口 115000 242.85万人 210800 辽H 查看营口谷歌卫星地图
          阜新 123000 181.93万人 210900 辽J 查看阜新谷歌卫星地图
          辽阳 111000 185.88万人 211000 辽K 查看辽阳谷歌卫星地图
          盘锦 124000 139.25万人 211100 辽L 查看盘锦谷歌卫星地图
          铁岭 112000 271.77万人 211200 辽M 查看铁岭谷歌卫星地图
          朝阳 122000 304.46万人 211300 辽N 查看朝阳谷歌卫星地图
          葫芦岛 121500 262.35万人 211400 辽P 查看葫芦岛谷歌卫星地图

          吉林省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          长春市 130000 767.7万人 220100 吉A 查看长春市谷歌卫星地图
          吉林市 132000 441.47万人 220200 吉B 查看吉林市谷歌卫星地图
          四平市 136000 338.63万人 220300 吉C 查看四平市谷歌卫星地图
          辽源市 136200 117.66万人 220400 吉D 查看辽源市谷歌卫星地图
          通化市 134000 232.52万人 220500 吉E 查看通化市谷歌卫星地图
          白山市 134300 129.65万人 220600 吉F 查看白山市谷歌卫星地图
          松原市 138000 288.1万人 220700 吉J 查看松原市谷歌卫星地图
          白城市 137000 203.3万人 220800 吉G 查看白城市谷歌卫星地图
          延边州 133000 227.16万人 222400 吉H 查看延边州谷歌卫星地图

          黑龙江
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          哈尔滨 150000 1063.59万人 230100 黑A 查看哈尔滨谷歌卫星地图
          齐齐哈尔 161000 536.7万人 230200 黑B 查看齐齐哈尔谷歌卫星地图
          鸡西 158100 186.22万人 230300 黑G 查看鸡西谷歌卫星地图
          鹤岗 154100 105.87万人 230400 黑H 查看鹤岗谷歌卫星地图
          双鸭山 155100 146.26万人 230500 黑J 查看双鸭山谷歌卫星地图
          大庆 163000 290.45万人 230600 黑E 查看大庆谷歌卫星地图
          伊春 153000 114.81万人 230700 黑F 查看伊春谷歌卫星地图
          佳木斯 154000 255.21万人 230800 黑D 查看佳木斯谷歌卫星地图
          七台河 154600 92.04万人 230900 黑K 查看七台河谷歌卫星地图
          牡丹江 157000 279.87万人 231000 黑C 查看牡丹江谷歌卫星地图
          黑河 164300 167.39万人 231100 黑N 查看黑河谷歌卫星地图
          绥化 152000 541.64万人 231200 黑M 查看绥化谷歌卫星地图
          大兴安岭 165000 51.16万人 232700 黑P 查看大兴安岭谷歌卫星地图

          山东省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          济南 250000 约608万人 370100 鲁A 查看济南谷歌卫星地图
          青岛 266000 约768万人 370200 鲁B 查看青岛谷歌卫星地图
          淄博 255000 约424万人 370300 鲁C 查看淄博谷歌卫星地图
          枣庄 277100 约394万人 370400 鲁D 查看枣庄谷歌卫星地图
          东营 257000 约186万人 370500 鲁E 查看东营谷歌卫星地图
          烟台 264000 约651万人 370600 鲁F 查看烟台谷歌卫星地图
          潍坊 261000 约880万人 370700 鲁G 查看潍坊谷歌卫星地图
          济宁 272100 约846万人 370800 鲁H 查看济宁谷歌卫星地图
          泰安 271000 约460万人 370900 鲁J 查看泰安谷歌卫星地图
          威海 264200 约253万人 371000 鲁K 查看威海谷歌卫星地图
          日照 276800 约289万人 371100 鲁L 查看日照谷歌卫星地图
          莱芜 271100 约127万人 371200 鲁S 查看莱芜谷歌卫星地图
          临沂 276000 约1082万人 371300 鲁Q 查看临沂谷歌卫星地图
          德州 253000 约576万人 371400 鲁N 查看德州谷歌卫星地图
          聊城 252000 约604万人 371500 鲁P 查看聊城谷歌卫星地图
          滨州 256600 约380万人 371600 鲁M 查看滨州谷歌卫星地图
          菏泽 274000 约966万人 371700 鲁R 查看菏泽谷歌卫星地图

          河南省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          郑州 450000 862.65万人 410100 豫A 查看郑州谷歌卫星地图
          开封 475000 467.62万人 410200 豫B 查看开封谷歌卫星地图
          洛阳 471000 654.95万人 410300 豫C 查看洛阳谷歌卫星地图
          平顶山 467000 490.44万人 410400 豫D 查看平顶山谷歌卫星地图
          安阳 455000 517.28万人 410500 豫E 查看安阳谷歌卫星地图
          鹤壁 456600 156.91万人 410600 豫F 查看鹤壁谷歌卫星地图
          新乡 453000 570.78万人 410700 豫G 查看新乡谷歌卫星地图
          焦作 454100 353.99万人 410800 豫H 查看焦作谷歌卫星地图
          濮阳 457000 359.85万人 410900 豫J 查看濮阳谷歌卫星地图
          许昌市 461000 470.72万人 411000 豫K 查看许昌市谷歌卫星地图
          漯河 462000 254.41万人 411100 豫L 查看漯河谷歌卫星地图
          三门峡 472000 233.39万人 411200 豫M 查看三门峡谷歌卫星地图
          南阳 473000 1026.3万人 411300 豫R 查看南阳谷歌卫星地图
          商丘 476000 736.25万人 411400 豫N 查看商丘谷歌卫星地图
          信阳 464000 610.87万人 411500 豫S 查看信阳谷歌卫星地图
          周口 466000 895.32万人 411600 豫P 查看周口谷歌卫星地图
          驻马店 463000 723.07万人 411700 豫Q 查看驻马店谷歌卫星地图
          济源 454600 67.57万人 419001 豫U 查看济源谷歌卫星地图

          湖北省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          武汉市 430000 978.54万人 420100 鄂A 查看武汉市谷歌卫星地图
          黄石市 435000 242.93万人 420200 鄂B 查看黄石市谷歌卫星地图
          十堰市 442000 334.08万人 420300 鄂C 查看十堰市谷歌卫星地图
          宜昌市 443000 约405.97万人 420500 鄂E 查看宜昌市谷歌卫星地图
          襄阳市 441000 约550.03万人 420600 鄂F 查看襄阳市谷歌卫星地图
          鄂州市 436000 约104.87万人 420700 鄂G 查看鄂州市谷歌卫星地图
          荆门市 448000 约287.37万人 420800 鄂H 查看荆门市谷歌卫星地图
          孝感市 432000 约481.45万人 420900 鄂K 查看孝感市谷歌卫星地图
          荆州市 434000 约569.17万人 421000 鄂D 查看荆州市谷歌卫星地图
          黄冈市 438000 约616.21万人 421100 鄂J 查看黄冈市谷歌卫星地图
          咸宁市 437000 约246.26万人 421200 鄂L 查看咸宁市谷歌卫星地图
          随州市 441300 约216.22万人 421300 鄂S 查看随州市谷歌卫星地图
          恩施州 445000 约329.03万人 422800 鄂Q 查看恩施州谷歌卫星地图
          仙桃市 433000 约117.51万人 429004 鄂M 查看仙桃市谷歌卫星地图
          潜江市 433100 约94.63万人 429005 鄂N 查看潜江市谷歌卫星地图
          天门市 431700 约141.89万人 429006 鄂R 查看天门市谷歌卫星地图
          神农架 442400 约7.61万人 429021 鄂P 查看神农架谷歌卫星地图

          湖南省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          长沙 410005 704.41万人 430100 湘A 查看长沙谷歌卫星地图
          株洲 412000 385.56万人 430200 湘B 查看株洲谷歌卫星地图
          湘潭 411100 274.86万人 430300 湘C 查看湘潭谷歌卫星地图
          衡阳 421000 714.15万人 430400 湘D 查看衡阳谷歌卫星地图
          邵阳 422000 707.18万人 430500 湘E 查看邵阳谷歌卫星地图
          岳阳 414000 547.79万人 430600 湘F 查看岳阳谷歌卫星地图
          常德 415000 571.72万人 430700 湘J 查看常德谷歌卫星地图
          张家界 427000 147.65万人 430800 湘G 查看张家界谷歌卫星地图
          益阳 413000 431.31万人 430900 湘H 查看益阳谷歌卫星地图
          郴州 423000 458.18万人 431000 湘L 查看郴州谷歌卫星地图
          永州 425000 518.02万人 431100 湘M 查看永州谷歌卫星地图
          怀化 418000 474.19万人 431200 湘N 查看怀化谷歌卫星地图
          娄底 417000 378.56万人 431300 湘K 查看娄底谷歌卫星地图
          湘西州 416000 254.78万人 433100 湘U 查看湘西州谷歌卫星地图

          广东省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          广州市 510000 约1270.08万人 440100 粤A 查看广州市谷歌卫星地图
          韶关市 512000 约282.66万人 440200 粤F 查看韶关市谷歌卫星地图
          深圳市 518000 约1035.79万人 440300 粤B 查看深圳市谷歌卫星地图
          珠海市 519000 约156.02万人 440400 粤C 查看珠海市谷歌卫星地图
          汕头市 515000 约539.1万人 440500 粤D 查看汕头市谷歌卫星地图
          佛山市 528000 约719.43万人 440600 粤E 查看佛山市谷歌卫星地图
          江门市 529000 约444.89万人 440700 粤J 查看江门市谷歌卫星地图
          湛江市 524000 约699.33万人 440800 粤G 查看湛江市谷歌卫星地图
          茂名市 525000 约581.78万人 440900 粤K 查看茂名市谷歌卫星地图
          肇庆市 526000 约391.8万人 441200 粤H 查看肇庆市谷歌卫星地图
          惠州市 516000 约459.7万人 441300 粤L 查看惠州市谷歌卫星地图
          梅州市 514000 约424.01万人 441400 粤M 查看梅州市谷歌卫星地图
          汕尾市 516600 约293.57万人 441500 粤N 查看汕尾市谷歌卫星地图
          河源市 517000 约295.3万人 441600 粤P 查看河源市谷歌卫星地图
          阳江市 529500 约242.18万人 441700 粤Q 查看阳江市谷歌卫星地图
          清远市 511500 约369.84万人 441800 粤R 查看清远市谷歌卫星地图
          东莞市 523000 约822.02万人 441900 粤S 查看东莞市谷歌卫星地图
          中山市 528400 约312.09万人 442000 粤T 查看中山市谷歌卫星地图
          潮州市 521000 约266.98万人 445100 粤U 查看潮州市谷歌卫星地图
          揭阳市 522000 约587.7万人 445200 粤V 查看揭阳市谷歌卫星地图
          云浮市 527300 约236.01万人 445300 粤W 查看云浮市谷歌卫星地图

          广西壮族自治区
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          南宁 530000 666.16万人 450100 桂A 查看南宁谷歌卫星地图
          柳州 545000 375.87万人 450200 桂B 查看柳州谷歌卫星地图
          桂林 541000 474.8万人 450300 桂C 查看桂林谷歌卫星地图
          梧州 543000 288.22万人 450400 桂D 查看梧州谷歌卫星地图
          北海 536000 153.93万人 450500 桂E 查看北海谷歌卫星地图
          防城港 538000 86.69万人 450600 桂P 查看防城港谷歌卫星地图
          钦州 535000 307.97万人 450700 桂N 查看钦州谷歌卫星地图
          贵港 537000 411.88万人 450800 桂R 查看贵港谷歌卫星地图
          玉林 537000 548.74万人 450900 桂K 查看玉林谷歌卫星地图
          百色 533000 346.68万人 451000 桂L 查看百色谷歌卫星地图
          贺州 542800 195.41万人 451100 桂J 查看贺州谷歌卫星地图
          河池 547000 336.92万人 451200 桂M 查看河池谷歌卫星地图
          来宾 542800 209.97万人 451300 桂G 查看来宾谷歌卫星地图
          崇左 532200 199.43万人 451400 桂F 查看崇左谷歌卫星地图

          海南省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          海口市 570000 204.62万人 460100 琼A 查看海口市谷歌卫星地图
          三亚市 572100 68.54万人 460200 琼B 查看三亚市谷歌卫星地图
          五指山市 570000 10.41万人 469001 琼D 查看五指山市谷歌卫星地图
          琼海市 571400 48.32万人 469002 琼C 查看琼海市谷歌卫星地图
          儋州市 578100 93.24万人 469003 查看儋州市谷歌卫星地图
          文昌市 571300 53.74万人 469005 查看文昌市谷歌卫星地图
          万宁市 570000 54.56万人 469006 查看万宁市谷歌卫星地图
          东方市 572600 40.83万人 469007 查看东方市谷歌卫星地图
          定安县 570000 28.46万人 469021 查看定安县谷歌卫星地图
          屯昌县 570000 25.69万人 469022 查看屯昌县谷歌卫星地图
          澄迈县 570000 46.72万人 469023 查看澄迈县谷歌卫星地图
          临高县 570000 42.79万人 469024 查看临高县谷歌卫星地图
          白沙县 570000 16.79万人 469025 查看白沙县谷歌卫星地图
          昌江县 570000 22.38万人 469026 查看昌江县谷歌卫星地图
          乐东县 570000 45.89万人 469027 查看乐东县谷歌卫星地图
          陵水县 570000 32.04万人 469028 查看陵水县谷歌卫星地图
          保亭县 570000 14.67万人 469029 查看保亭县谷歌卫星地图
          琼中县 570000 17.41万人 469030 查看琼中县谷歌卫星地图
          三沙市 0万人 469031 查看三沙市谷歌卫星地图

          重庆市
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          万州区 404100 156.31万人 500101 渝F 查看万州区谷歌卫星地图
          涪陵区 408000 106.67万人 500102 渝G 查看涪陵区谷歌卫星地图
          渝中区 400000 63.01万人 500103 查看渝中区谷歌卫星地图
          大渡口区 400000 33万人 500104 查看大渡口区谷歌卫星地图
          江北区 400000 73.8万人 500105 渝B 查看江北区谷歌卫星地图
          沙坪坝区 400000 100万人 500106 查看沙坪坝区谷歌卫星地图
          九龙坡区 400000 108.44万人 500107 查看九龙坡区谷歌卫星地图
          南岸区 400000 75.96万人 500108 渝A 查看南岸区谷歌卫星地图
          北碚区 400700 65万人 500109 查看北碚区谷歌卫星地图
          綦江区 401420 80.1万人 500110 查看綦江区谷歌卫星地图
          大足区 402360 67.12万人 500111 查看大足区谷歌卫星地图
          渝北区 401120 134.54万人 500112 查看渝北区谷歌卫星地图
          巴南区 401320 91.87万人 500113 查看巴南区谷歌卫星地图
          黔江区 409000 44.5万人 500114 渝H 查看黔江区谷歌卫星地图
          长寿区 401220 77万人 500115 查看长寿区谷歌卫星地图
          江津区 402260 123.31万人 500116 查看江津区谷歌卫星地图
          合川区 401520 129.3万人 500117 查看合川区谷歌卫星地图
          永川区 402160 102.47万人 500118 渝C 查看永川区谷歌卫星地图
          南川区 408400 53.43万人 500119 查看南川区谷歌卫星地图
          铜梁区 402560 60.01万人 500120 查看铜梁区谷歌卫星地图
          璧山区 402760 58.6万人 500121 查看璧山区谷歌卫星地图
          潼南区 402660 64万人 500152 查看潼南区谷歌卫星地图
          荣昌区 402460 66.13万人 500153 查看荣昌区谷歌卫星地图
          开州区 405400 116.03万人 500154 查看开州区谷歌卫星地图
          梁平区 405200 68.75万人 500155 查看梁平区谷歌卫星地图
          武隆区 408500 35.1万人 500156 查看武隆区谷歌卫星地图
          城口县 405900 19.3万人 500229 查看城口县谷歌卫星地图
          丰都县 408200 64.92万人 500230 查看丰都县谷歌卫星地图
          垫江县 408300 70.45万人 500231 查看垫江县谷歌卫星地图
          忠县 404300 75.14万人 500233 查看忠县谷歌卫星地图
          云阳县 404500 91.29万人 500235 查看云阳县谷歌卫星地图
          奉节县 404600 83.43万人 500236 查看奉节县谷歌卫星地图
          巫山县 404700 19.51万人 500237 查看巫山县谷歌卫星地图
          巫溪县 405800 41.41万人 500238 查看巫溪县谷歌卫星地图
          石柱县 409100 41.51万人 500240 查看石柱县谷歌卫星地图
          秀山县 50.16万人 500241 查看秀山县谷歌卫星地图
          酉阳县 409800 57.81万人 500242 查看酉阳县谷歌卫星地图
          彭水县 54.51万人 500243 查看彭水县谷歌卫星地图

          四川省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          成都 610000 1404.76万人 510100 川A 查看成都谷歌卫星地图
          自贡 643000 267.89万人 510300 川C 查看自贡谷歌卫星地图
          攀枝花 617000 121.41万人 510400 川D 查看攀枝花谷歌卫星地图
          泸州 646000 421.84万人 510500 川E 查看泸州谷歌卫星地图
          德阳 618000 361.58万人 510600 川F 查看德阳谷歌卫星地图
          绵阳 621000 461.39万人 510700 川B 查看绵阳谷歌卫星地图
          广元 628000 248.41万人 510800 川H 查看广元谷歌卫星地图
          遂宁 629000 325.26万人 510900 川J 查看遂宁谷歌卫星地图
          内江 641000 370.28万人 511000 川K 查看内江谷歌卫星地图
          乐山 614000 323.58万人 511100 川L 查看乐山谷歌卫星地图
          南充 637000 627.86万人 511300 川R 查看南充谷歌卫星地图
          眉山 620000 295.05万人 511400 川Z 查看眉山谷歌卫星地图
          宜宾 644000 447.2万人 511500 川Q 查看宜宾谷歌卫星地图
          广安 638500 320.55万人 511600 川X 查看广安谷歌卫星地图
          达州 635000 546.81万人 511700 川S 查看达州谷歌卫星地图
          雅安 625000 150.73万人 511800 川T 查看雅安谷歌卫星地图
          巴中 636600 328.38万人 511900 川Y 查看巴中谷歌卫星地图
          资阳 641300 366.51万人 512000 川M 查看资阳谷歌卫星地图
          阿坝 624000 89.87万人 513200 川U 查看阿坝谷歌卫星地图
          甘孜 626000 109.19万人 513300 川V 查看甘孜谷歌卫星地图
          凉山州 615000 453.28万人 513400 川W 查看凉山州谷歌卫星地图

          贵州省
          城市 邮编 人口 行政代码 车牌 地图
          贵阳 550000 432.46万人 520100 贵A 查看贵阳谷歌卫星地图
          六盘水 553000 285.12万人 520200 贵B 查看六盘水谷歌卫星地图
          遵义 563000 612.7万人 520300 贵C 查看遵义谷歌卫星地图
          安顺 561000 229.73万人 520400 贵G 查看安顺谷歌卫星地图
